En dyptgående SB Nation-undersøkelse har avdekket en konspirasjon mellom store collegetrenere for å gjøre fotballspillere tregere. Den timelange etterforskningen sammenlignet 40-yards dash-tidene gitt til rekrutteringssteder for videregående skoler av 203 spillere med 40-yard dash-tidene registrert av de samme utøverne på NFL Combine.
Resultatene var svimlende:
- 157 av de 203 spillerne er like raske eller tregere enn de var på videregående, ifølge deres påståtte 40 ganger.
- Den gjennomsnittlige college-fotballspilleren er nesten en tiendedel av et sekund langsommere (f.eks. en NFL Combine 4.5 etter en videregående skole 4.4) etter fire til fem år i et college styrke- og kondisjonsprogram slik han var da han gikk inn i det programmet.
- 93 spillere løp et løp på under 4,5 sekunder på 40 yard på videregående. Da de fullførte college, var bare 40 spillere i stand til å bryte 4,5-sekundersmerket.
SPILLER | HØYSKOLE | POS | NFL 40 | HS 40 | DIFF | KONF | |
P.J. Lonergan | LSU | OL | 5,38 | 4,78 | 0,60 | SEC | |
Menelik Watson | Florida State | OL | 5,29 | 4,72 | 0,57 | ACC | |
Kwame Geathers | Georgia | DL | 5,44 | 5 | 0,44 | SEC | |
Landry Jones | Oklahoma | QB | 5.11 | 4.7 | 0,41 | B12 | |
Jordan Hill | Penn State | DL | 5.23 | 4,82 | 0,41 | B1G | |
D.J. Fluker | Alabama | OL | 5,31 | 4.9 | 0,41 | SEC | |
Reid Fragel | Ohio delstat | OL | 5.14 | 4,74 | 0,40 | B1G | |
Zach Boren | Ohio delstat | RB | 5 | 4,61 | 0,39 | B1G | |
Everett Dawkins | Florida State | DL | 5.06 | 4,68 | 0,38 | ACC | |
Sam Montgomery | LSU | DL | 4,81 | 4,44 | 0,37 | SEC | |
Tom Wort | Oklahoma | LB | 4,78 | 4,42 | 0,36 | B12 | |
Datone Jones | UCLA | DL | 4.8 | 4,47 | 0,33 | PAC | |
Gerald Hodges | Penn State | LB | 4,78 | 4,46 | 0,32 | B1G | |
Sam Barrington | Sør-Florida | LB | 4,91 | 4.6 | 0,31 | ØST | |
Brandon Magee | Arizona delstat | LB | 4,74 | 4,44 | 0,30 | PAC | |
Ray Graham | Pittsburgh | RB | 4.8 | 4.5 | 0,30 | ØST | |
Malliciah Goodman | Clemson | DL | 4,87 | 4,57 | 0,30 | ACC | |
Sheldon Richardson | Missouri | DL | 5.02 | 4,72 | 0,30 | SEC | |
Joe Madsen | vest.virginia | OL | 5.2 | 4.9 | 0,30 | B12 | |
Chris Pantale | Boston College | DE | 4,99 | 4.7 | 0,29 | ACC | |
Josh Boyd | Mississippi delstat | DL | 5.14 | 4,85 | 0,29 | SEC | |
Theo Riddick | Vår dame | RB | 4,68 | 4.4 | 0,28 | IND | |
Rex Burkhead | Nebraska | RB | 4,73 | 4,46 | 0,27 | B1G | |
Tanner Hawkinson | Kansas | OL | 5.07 | 4.8 | 0,27 | B12 | |
Conner Vernon | hertug | WR | 4,68 | 4,41 | 0,27 | ACC | |
Nick Moody | Florida State | LB | 4,71 | 4,45 | 0,26 | ACC | |
DeVonte Holloman | Sør-Carolina | LB | 4,76 | 4.5 | 0,26 | SEC | |
Stepfan Taylor | Stanford | RB | 4,76 | 4.5 | 0,26 | PAC | |
MarQueis Grey | Minnesota | QB | 4,73 | 4,48 | 0,25 | B1G | |
Tony Jefferson | Oklahoma | S | 4,75 | 4.5 | 0,25 | B12 | |
Dion Sims | Michigan delstat | DE | 4,75 | 4.5 | 0,25 | B1G | |
Eldste Aboushi | Virginia | OL | 5,45 | 5.2 | 0,25 | ACC | |
Bradley McDougald | Kansas | S | 4,74 | 4.5 | 0,24 | B12 | |
T.J. Moe | Missouri | WR | 4,74 | 4.5 | 0,24 | SEC | |
Braxston Cave | Vår dame | OL | 5,33 | 5.09 | 0,24 | IND | |
Jason Weaver | Southern Miss | OL | 5,44 | 5.2 | 0,24 | TING | |
Justin Pugh | Syracuse | OL | 5.14 | 4.9 | 0,24 | ØST | |
Daimion Stafford | Nebraska | S | 4,69 | 4,46 | 0,23 | B1G | |
Zeke Motta | Vår dame | S | 4,83 | 4.6 | 0,23 | IND | |
Joseph Randle | Oklahoma State | RB | 4,63 | 4.4 | 0,23 | B12 | |
D.J. Swearinger | Sør-Carolina | S | 4,67 | 4,44 | 0,23 | SEC | |
Matt Stankiewitch | Penn State | OL | 5,43 | 5.2 | 0,23 | B1G | |
Manti Te'o | Vår dame | LB | 4,82 | 4.6 | 0,22 | IND | |
Jordan Reed | Florida | DE | 4,72 | 4.5 | 0,22 | SEC | |
Tourek Williams | FIU | DL | 4,92 | 4.7 | 0,22 | BELTE | |
Andre Ellington | Clemson | RB | 4,61 | 4.4 | 0,21 | ACC | |
Kevin Minter | LSU | LB | 4,81 | 4.6 | 0,21 | SEC | |
Nate Williams | Ohio delstat | DL | 4,88 | 4,67 | 0,21 | B1G | |
Forfølge Thomas | Stanford | LB | 4,91 | 4.7 | 0,21 | PAC | |
Philip Lutzenkirchen | Auburn | DE | 4,94 | 4,73 | 0,21 | SEC | |
Damontre Moore | Texas A&M | DL | 4,95 | 4,74 | 0,21 | SEC | |
Ryan Nassib | Syracuse | QB | 5.06 | 4,85 | 0,21 | ØST | |
Johnathan Hankins | Ohio delstat | DL | 5,31 | 5.1 | 0,21 | B1G | |
Lonnie Pryor | Florida State | RB | 4.7 | 4.5 | 0,20 | ACC | |
Tyler Wilson | Arkansas | QB | 4,95 | 4,75 | 0,20 | SEC | |
T.J. Barnes | Georgia Tech | DL | 5.3 | 5.1 | 0,20 | ACC | |
Darius Johnson | SMU | WR | 4.6 | 4.4 | 0,20 | TING | |
Jake Stoneburner | Ohio delstat | DE | 4,65 | 4,46 | 0,19 | B1G | |
Matt Scott | Arizona | QB | 4,69 | 4.5 | 0,19 | PAC | |
Adrian Bushell | Louisville | DB | 4,58 | 4.4 | 0,18 | ØST | |
Aaron Hester | UCLA | DB | 4,62 | 4,44 | 0,18 | PAC | |
Jawan Jamison | Rutgers | RB | 4,68 | 4.5 | 0,18 | ØST | |
Tommy Bohanon | Wake Forest | RB | 4,88 | 4.7 | 0,18 | ACC | |
Jordan Mills | Louisiana Tech | OL | 5,37 | 5.2 | 0,17 | WAC | |
Kenny Vaccaro | Texas | S | 4,63 | 4,47 | 0,16 | B12 | |
Montee Ball | Wisconsin | RB | 4,66 | 4.5 | 0,16 | B1G | |
Jonathan Stewart | Texas A&M | LB | 4,68 | 4,52 | 0,16 | SEC | |
Dustin Hopkins | Florida State | K | 4,74 | 4,58 | 0,16 | ACC | |
Justice Cunningham | Sør-Carolina | DE | 4,94 | 4,78 | 0,16 | SEC | |
Josh Evans | Florida | S | 4,58 | 4,43 | 0,15 | SEC | |
Philip Thomas | Fresno delstat | S | 4,65 | 4.5 | 0,15 | MWC | |
Alec Ogletree | Georgia | LB | 4.7 | 4,55 | 0,15 | SEC | |
Sean Porter | Texas A&M | LB | 4,75 | 4.6 | 0,15 | SEC | |
Etienne Sabino | Ohio delstat | LB | 4,75 | 4.6 | 0,15 | B1G | |
Mike Gillislee | Florida | RB | 4,55 | 4.4 | 0,15 | SEC | |
Kevin Reddick | Nord-Carolina | LB | 4,72 | 4,57 | 0,15 | ACC | |
Erik Fisher | Sentral-Michigan | OL | 5.05 | 4.9 | 0,15 | MAC | |
Kyle Long | Oregon | OL | 4,94 | 4.8 | 0,14 | PAC | |
Daxton Swanson | SHSU | DB | 4,56 | 4,42 | 0,14 | FCS | |
Gavin Escobar | San Diego St. | DE | 4,84 | 4.7 | 0,14 | MWC | |
Nickell Robey | USC | DB | 4,53 | 4.4 | 0,13 | PAC | |
Mike James | Miami | RB | 4,53 | 4.4 | 0,13 | ACC | |
Collin Klein | Kansas delstat | QB | 4,78 | 4,65 | 0,13 | B12 | |
Bjørn Werner | Florida State | DL | 4,83 | 4.7 | 0,13 | ACC | |
Jeff Read | UCLA | OL | 5.03 | 4.9 | 0,13 | PAC | |
T.J. Johnson | Sør-Carolina | OL | 5,33 | 5.2 | 0,13 | SEC | |
Ronez Miles | California (PA) | S | 4,62 | 4.5 | 0,12 | FCS | |
James Vandenberg | Iowa | QB | 4,92 | 4.8 | 0,12 | B1G | |
Stedman Bailey | vest.virginia | WR | 4,52 | 4.4 | 0,12 | B12 | |
Da'Rick Rogers | Tennessee Tech | WR | 4,52 | 4.4 | 0,12 | FCS | |
Sio Moore | Connecticut | LB | 4,65 | 4,54 | 0,11 | ØST | |
Nick Kasa | Colorado | DE | 4,71 | 4.6 | 0,11 | PAC | |
Micah Hyde | Iowa | S | 4,56 | 4,45 | 0,11 | B1G | |
Matt Furstenberg | Maryland | DE | 4,62 | 4,52 | 0,10 | ACC | |
Matthew Tucker | TCU | RB | 4,55 | 4,45 | 0,10 | B12 | |
Logan Ryan | Rutgers | DB | 4,56 | 4,46 | 0,10 | ØST | |
Alec sitron | Syracuse | WR | 4,59 | 4,49 | 0,10 | ØST | |
C.J. Anderson | Cal | RB | 4.6 | 4.5 | 0,10 | PAC | |
Erik Herman | Ohio | OL | 5,25 | 5.15 | 0,10 | MAC | |
Luke Joeckel | Texas A&M | OL | 5.3 | 5.2 | 0,10 | SEC | |
Johnathan Franklin | UCLA | RB | 4,49 | 4.4 | 0,09 | PAC | |
Matt Elam | Florida | S | 4,54 | 4,45 | 0,09 | SEC | |
Christine Michael | Texas A&M | RB | 4,54 | 4,45 | 0,09 | SEC | |
Jawanza Starling | USC | S | 4,64 | 4,55 | 0,09 | PAC | |
Mark Harrison | Rutgers | WR | 4,46 | 4,38 | 0,08 | ØST | |
Johnny Adams | Michigan delstat | DB | 4,48 | 4.4 | 0,08 | B1G | |
Robert Woods | USC | WR | 4,51 | 4,43 | 0,08 | PAC | |
Quinton Patton | Louisiana Tech | WR | 4,53 | 4,45 | 0,08 | WAC | |
Montel Harris | tinning | RB | 4,68 | 4.6 | 0,08 | ØST | |
Michael Buchanan | Illinois | DL | 4,78 | 4.7 | 0,08 | B1G | |
Marc Anthony | Cal | DB | 4,63 | 4,56 | 0,07 | PAC | |
Robert Lester | Alabama | S | 4,66 | 4,59 | 0,07 | SEC | |
Zaviar Gooden | Missouri | LB | 4,47 | 4.4 | 0,07 | SEC | |
Travis Bond | Nord-Carolina | OL | 5,27 | 5.2 | 0,07 | ACC | |
Bliddy Wreh-Wilson | Connecticut | DB | 4,53 | 4,47 | 0,06 | ØST | |
Lanear Sampson | Baylor | WR | 4,46 | 4.4 | 0,06 | B12 | |
Tavarres konge | Georgia | WR | 4,47 | 4,41 | 0,06 | SEC | |
tre lukking | Vår dame | RB | 4,56 | 4.5 | 0,06 | IND | |
Tyler Eiffert | Vår dame | DE | 4,68 | 4,62 | 0,06 | IND | |
Mychal Rivera | Tennessee | DE | 4,81 | 4,75 | 0,06 | SEC | |
Brandon McGee | Miami | DB | 4.4 | 4,35 | 0,05 | ACC | |
EJ manual | Florida State | QB | 4,65 | 4.6 | 0,05 | ACC | |
Zac Stacy | Vanderbilt | RB | 4,55 | 4.5 | 0,05 | SEC | |
Levine Toilolo | Stanford | DE | 4,68 | 4,63 | 0,05 | PAC | |
Nick Becton | Virginia Tech | OL | 5.2 | 5.15 | 0,05 | ACC | |
Justin Hunter | Tennessee | WR | 4,44 | 4.4 | 0,04 | SEC | |
Keelan Johnson | Arizona delstat | S | 4,54 | 4.5 | 0,04 | PAC | |
Leon McFadden | San Diego St. | DB | 4,54 | 4.5 | 0,04 | MWC | |
Kenbrell Thompkins | Cincinnati | WR | 4,54 | 4.5 | 0,04 | ØST | |
Cornelius Washington | Georgia | LB | 4,55 | 4,51 | 0,04 | SEC | |
Ace Sanders | Sør-Carolina | WR | 4,58 | 4,54 | 0,04 | SEC | |
T.J. McDonald | USC | S | 4,59 | 4,55 | 0,04 | PAC | |
Jamie Collins | Southern Miss | LB | 4,64 | 4.6 | 0,04 | TING | |
Mike Glennon | NC stat | QB | 4,94 | 4.9 | 0,04 | ACC | |
Unge Bernards | Nord-Carolina | RB | 4,53 | 4.5 | 0,03 | ACC | |
Barkevious Mingo | LSU | DL | 4,58 | 4,55 | 0,03 | SEC | |
Terrance Williams | Baylor | WR | 4,52 | 4,49 | 0,03 | B12 | |
Dee Milliner | Alabama | DB | 4,37 | 4,35 | 0,02 | SEC | |
DeAndre Hopkins | Clemson | WR | 4,57 | 4,55 | 0,02 | ACC | |
Jon Bostic | Florida | LB | 4,61 | 4,59 | 0,02 | SEC | |
Shamrock Thomas | Syracuse | S | 4,42 | 4.4 | 0,02 | ØST | |
Steve Williams | Cal | DB | 4,42 | 4.4 | 0,02 | PAC | |
Dwayne Gratz | Connecticut | DB | 4,47 | 4,45 | 0,02 | ØST | |
D.J. Harper | Boise delstat | RB | 4,52 | 4.5 | 0,02 | MWC | |
Devin Taylor | Sør-Carolina | DL | 4,72 | 4.7 | 0,02 | SEC | |
Kayvon Webster | Sør-Florida | DB | 4,41 | 4.4 | 0,01 | ØST | |
Tharold Simon | LSU | DB | 4,51 | 4.5 | 0,01 | SEC | |
Mike Edwards | Hawaii | DB | 4,56 | 4,55 | 0,01 | MWC | |
Tyrone Goard | Øst-Kentucky | WR | 4.5 | 4.5 | 0,00 | FCS | |
Demetrius McCray | Appalachian-staten | DB | 4,54 | 4,54 | 0,00 | FCS | |
Coby Hamilton | Arkansas | WR | 4,56 | 4,56 | 0,00 | SEC | |
Marcus Hunt | SMU | DL | 4.6 | 4.6 | 0,00 | TING | |
Dion Jordan | Oregon | DL | 4.6 | 4.6 | 0,00 | PAC | |
Le'Veon Bell | Michigan delstat | RB | 4.6 | 4.6 | 0,00 | B1G | |
Braden Brown | BYU | OL | 5.2 | 5.2 | 0,00 | IND | |
Jordan Devey | Memphis | OL | 5,25 | 5,25 | 0,00 | TING | |
Darius Slay | Mississippi delstat | DB | 4,36 | 4,37 | -0,01 | SEC | |
Bryan Schwenke | Cal | OL | 4,99 | 5 | -0,01 | PAC | |
Chance Warmack | Alabama | OL | 5,49 | 5.5 | -0,01 | SEC | |
Jordan Poyer | Oregon delstat | DB | 4,54 | 4,56 | -0,02 | PAC | |
Hugh Thornton | Illinois | OL | 5.11 | 5.13 | -0,02 | B1G | |
Kenny Stills | Oklahoma | WR | 4,38 | 4.4 | -0,02 | B12 | |
Jonathan Cooper | Nord-Carolina | OL | 5.07 | 5.1 | -0,03 | ACC | |
Kerwynn Williams | Utah State | RB | 4,48 | 4,52 | -0,04 | WAC | |
Xavier Rhodes | Florida State | DB | 4,43 | 4,47 | -0,04 | ACC | |
Shawn Williams | Georgia | S | 4,46 | 4.5 | -0,04 | SEC | |
Zach Ertz | Stanford | DE | 4,76 | 4.8 | -0,04 | PAC | |
Markus Wheaton | Oregon delstat | WR | 4,45 | 4.5 | -0,05 | PAC | |
Denard Robinson | Michigan | WR | 4,43 | 4,48 | -0,05 | B1G | |
David Amerson | NC stat | DB | 4,44 | 4.5 | -0,06 | ACC | |
Terry Hawthorne | Illinois | DB | 4,44 | 4.5 | -0,06 | B1G | |
Earl Wolff | NC stat | S | 4,44 | 4.5 | -0,06 | ACC | |
Michael Ford | LSU | RB | 4.5 | 4,56 | -0,06 | SEC | |
Uterio McCaleb | Auburn | RB | 4,34 | 4.4 | -0,06 | SEC | |
Erik Reid | LSU | S | 4,53 | 4.6 | -0,07 | SEC | |
Sylvester Williams | Nord-Carolina | DL | 5.03 | 5.1 | -0,07 | ACC | |
Ryan Swope | Texas A&M | WR | 4,34 | 4,41 | -0,07 | SEC | |
Josh Boyce | TCU | WR | 4,38 | 4,45 | -0,07 | B12 | |
John Wetzel | Boston College | OL | 5,46 | 5,53 | -0,07 | ACC | |
Rod Sweeting | Georgia Tech | DB | 4,42 | 4.5 | -0,08 | ACC | |
Joe Kruger | Utah | DL | 4,83 | 4,91 | -0,08 | PAC | |
Sanders Commings | Georgia | DB | 4,41 | 4.5 | -0,09 | SEC | |
Will Davis | Utah State | DB | 4,51 | 4.6 | -0,09 | WAC | |
Chris Gragg | Arkansas | DE | 4.5 | 4.6 | -0,10 | SEC | |
Khalid Wooten | Nevada | DB | 4,53 | 4,63 | -0,10 | MWC | |
Jamar Taylor | Boise delstat | DB | 4,39 | 4,49 | -0,10 | MWC | |
Lavar Edwards | LSU | DL | 4.8 | 4.9 | -0,10 | SEC | |
Desmond Trufant | Washington | DB | 4,38 | 4.5 | -0,12 | PAC | |
Corey Fuller | Virginia Tech | WR | 4,43 | 4,55 | -0,12 | ACC | |
Tyrann Mathieu | LSU | DB | 4.5 | 4,62 | -0,12 | SEC | |
Lake Austin | vest.virginia | WR | 4,34 | 4,47 | -0,13 | B12 | |
Knile Davis | Arkansas | RB | 4,37 | 4.5 | -0,13 | SEC | |
Marquise Goodwin | Texas | WR | 4,27 | 4.4 | -0,13 | B12 | |
Robert Alford | SE Louisiana | DB | 4,39 | 4,53 | -0,14 | FCS | |
Markis Wilson | Washington State | WR | 4,51 | 4,69 | -0,18 | PAC | |
Michael Williams | Alabama | DE | 4,52 | 4.7 | -0,18 | SEC | |
Rodney Smith | Florida State | WR | 4,51 | 4.7 | -0,19 | ACC | |
Sharrif Floyd | Florida | DL | 4,92 | 5.12 | -0,20 | SEC | |
Geno Smith | vest.virginia | QB | 4,59 | 4.8 | -0,21 | B12 | |
Alvin Bailey | Arkansas | OL | 4,95 | 5.3 | -0,35 | SEC | |
Tyler Bray | Tennessee | QB | 5.05 | 5,45 | -0,40 | SEC | |
Corey Lemonier | Auburn | DL | 4.6 | 5.06 | -0,46 | SEC | |
Vintson maler | Virginia Tech | OL | 4,95 | 5.8 | -0,85 | ACC | |
SPILLER | HØYSKOLE | POS | NFL 40 | HS 40 | DIFF | KONF |
Den eneste andre forklaringen er at nesten alle videregående skoler 40 ganger er falske.
Noen av college-fotballens største programmer var de største deltakerne i konspirasjonen.
LSU offensiv linjemannP.J. Lonergan, som rapporterte en 4,78 sekunders 40 yard dash på videregående skole, løp en 5,38 på Combine, en forskjell på mer enn et halvt sekund. Florida State offensive linjemannMenelik Watsonså tiden hans øke fra 4,72 til 5,29 sekunder. Oklahoma, Penn State, Ohio State, LSU og Florida State hadde hver to spillere tapt 0,3 sekunder eller mer fra sin 40 yards dashtid. Georgia, Alabama, UCLA, Sør-Florida, Arizona State, Pittsburgh, Clemson, Missouri og West Virginia er også sterkt involvert i skandalen.
Mer:Komplett NFL Combine-dekning College fotball rekruttering dekning
Landry Jones, en mann som løper på knust glass
Landry Jones var en av de mest ettertraktede high school quarterbackene i landet da han forlot Artesia High School i Artesia, NM for Oklahoma. Han fikk fire stjerner fra Rivals and Scout og ble rangert som den sjette beste quarterbacken i klassen 2008. Han var 6-fot-5, 215 pund med en Howitzer for en kastearm og enestående ro i lommen. Han ogsåløp angivelig en 4,78 sekunders 40-yard dash.
Trenerteamet i Oklahoma forbedret Jones' pasningsferdigheter, men endret paradoksalt nok løpestilen hans fra "topp idrettsutøver på videregående skole" til en stil som veldedig kunne beskrives som "barbeint på en solfylt strand":
Til tross for at han tilbrakte de siste fem årene i et nesten profesjonelt styrke- og kondisjonsprogram, løp Jones en 5,11 sekunders 40-yard dash på NFL Combine, nesten et halvt sekund saktere enn han løp på videregående. Slikt skjer ikke ved et uhell.
Faktisk er Jones ikke engang den eneste Sooner som blir markant tregere i løpet av sin tid i Norman. Oklahoma linebackerTom Wort løp en 4,42-sekunders 40-yard dash på videregående, en tid som var 0,05 sekunder raskere enn det raskeste NFL linebacker-prospektet på årets Combine. Det var helt klart for raskt for Sooners, som tok denne verdensklasseatleten og bremset ham. Wort løp en fotgjenger på 4,78 sekunder på 40 yards på Combine, en økning på 0,36 sekunder på fire sesonger. Hvis han hadde hatt rødskjorter og tilbrakt en femte sesong i Oklahoma, hadde Wort kanskje ikke brutt fem sekunder.
Four Sooners løp 40-yard-streken på Combine denne uken, og tre av dem - Jones, Wort og sikkerhetTony Jefferson- var mer enn et kvart sekund tregere enn de rapporterte på videregående. Bred mottakerKenny Stillsvar 0,02 sekunder raskere enn tiden på videregående, sannsynligvis fordi han bare tilbrakte tre år under tommelen til Bob Stoops og hans bemerkede "sakte fotball ned"-mantra.
Oklahomas filosofi har gjennomsyret hele Big 12. Av 18 tidligere Big 12-spillere som hadde publisert high school 40-yard dash-tider og løp på Combine, var 13 av dem tregere nå. Den gjennomsnittlige Big 12-senioren var 0,12 sekunder tregere nå enn han var da han forlot videregående. De eneste tre spillerne som forbedret seg med mer enn en tiendedel av et sekund var West Virginia wide receiverLake Austinog quarterback Geno Smith, og Texas wide receiverMarquise Goodwin, hvis arbeid med det amerikanske olympiske laget oppveide Mack Browns umettelige ønske om å gjøre alle tregere.
Dagen SEC speed døde
Selvfølgelig er en konferanse stolt av hastighet fremfor alle andre: SEC, som er så rask atkonferansebloggtitler er fartsspill. Men selv i den fartsbesatte SEC bremser trenere spillerne ned.
Den gjennomsnittlige SEC-registrerte la til 0,07 sekunder til sin 40-tid mens han var på college. Alle de 12 SEC-programmene som hadde en spiller som kvalifiserte seg til studien hadde minst én spiller løpt saktere enn han gjorde på videregående, et åpenbart tegn på at SEC-trenere samarbeider om å bremse spillerne sine.
Det var linjemenn som virkelig led massive nedganger i SEC. LSU offensive linjemann P.J. Lonergan led landets største tap av fart; hans 5,38 sekunder 40-yard dash på NFL Combine var 0,6 sekunder langsommere enn de 4,78 han rapporterte på videregående. En annen LSU linjemann,Sam Montgomery, var 0,37 langsommere enn den helt troverdige 4,44 sekunders 40-yard-strekningen han løp fire år før. Alabama offensiv linjemannD.J. Fluker, som løp en 4,9 sekunders 40-yard dash på videregående til tross for at han veide 350 pund ogser alltid ut som om han luktet fisk, la til 0,41 sekunder til hans 40-tid ved slutten av hans fire år med Nick Saban.
B1G liv, B1G stadium, B1G 40 ganger
Ikke overraskende har verdens tregeste fotballkonferanse satt gullstandarden for å bremse sine spillere. Big Ten-deltakere på NFL Combine var i gjennomsnitt 0,18 sekunder tregere enn de hadde vært på videregående.
Alle bortsett fra tre av de 22 spillerne Big Ten sendte til NFL Combine var like trege eller tregere nå enn de var da de begynte på college. Da den hypotetisk ble nådd for kommentar, forklarte konferansekommissær Jim Delany sannsynligvis at legendene og lederne som ligaen sendte til skurtreskeren ganske enkelt ble tynget av den ekstra hjernestoffet de hadde dyrket mens de var på Big Ten-institusjoner.
Penn State defensive lineman Jordan Hill led mest regresjon blant Big Ten-spillere. Hills 4,82 sekunders 40-yard dash på videregående ville plassert ham på 13. plass blant alle defensive linemen på årets Combine, men han løp en 5.23 mandag, bra for uavgjort på 30. plass. Faktisk løp bare fem defensive linjemenn saktere enn Hill.
Til tross for at de hadde tre trenere i løpet av spillekarrierene til utøverne på årets Combine, var Ohio State en av nasjonens fremste gjerningsmenn for den bremsende konspirasjonen. Alle seks Buckeyes på årets Combine klokket inn mer enn 0,15 sekunder langsommere enn de var på videregående. Ohio State linjemannReid Fragelstappet 0,4 sekunder på sin 4,74 sekunder lange 40-yard dashtid på videregående, muligens på grunn av hans konvertering fra tight end til takling. OSU running back/linebackerZach Boren, som løp en helt troverdig 4,61-sekunders 40 på videregående, kunne ikke bryte fem sekunder på Combine.
Overraskende nok registrerte ikke landets tregeste programmer så betydelige nedganger. Illinois, hvis trener sannsynligvis er for ny og naiv til å virkelig forstå konspirasjonen, har to av de tre spillerne som var raskere nå enn på førskolen. Michigan State sendte to spillere til Combine som løp på eller i nærheten av deres videregående nivåer. Og Iowas to deltakere var bare knapt tregere nå enn de var før de kom til Iowa City. Når kanskje ble bedt om en kommentar, kunne trener Kirk Ferentz ha fortalt journalister at Iowa rekrutterer treghet og fører den til en litt langsommere konklusjon gjennom overdreven sammenkrøping og horisontale pasninger.
For de troende er fart forbudt frukt
Hos landets to beste religiøse uavhengige, Notre Dame og Brigham Young, er treghet en dyd.
Alle de fem Notre Dame-spillerne på årets Combine var tregere enn 40-yard dash-tidene som ble gitt for dem på videregående. Løper tilbakeTheo Riddickløp en 4,68 dash, 0,28 sekunder saktere enn han løp før han kom til South Bend. Høyt anerkjent sikkerhetZeke Mottahadde bremset fra 4,6 til 4,83 sekunder. Og Manti Te'o, som kunne løpe 4,6 sekunder på videregående skole, var så treg at han lot Ravens-trener John Harbaugh gjøre dette:
BYU hadde ikke en nedbremsing, i seg selv, men offensiv linjemannBraden Brownklarte ikke å forbedre seg på sin allerede skilpaddelignende 5,2-sekunders 40-yard dash.
Den eneste mulige forklaringen
Alle fotballfans vet at hastighet er nøkkelen til suksess, og trenere hevder å forstå at et raskt fotballag generelt vil slå et tregt fotballag. Så hvorfor er det slik at så mange av landets beste hovedtrenere rekrutterer disse finjusterte idrettsutøverne på videregående skoler, spillere som er i stand til å løpe under 4,5 ganger i 40-yard-streken, og senke dem til ganske gjennomsnittlige hastigheter?
Hvorfor samarbeider de for å holde disse spillerne unna speed condition og fylle dem fulle av pizzaruller og øl?
TV-penger, selvfølgelig. Et tregere lag kjører færre spill. Færre avspillinger i løpet av et spill gir mer død TV-tid. Mer død TV-tid lar nettverk vise flere annonser for selve maischipsene og fancy paiene som trenere bruker for å gjøre spillerne tregere. Flere annonser betyr mer penger i kassen til konferansene og lagene, noe som betyr større løft til trenerne som feter spillerne opp. Det er en ond sirkel, til slutt sluttet seg til hver trener og hvert program, og det går sakte --veldigsakte -- drepe sporten.
Den eneste andre forklaringen er at nesten alle videregående skole 40 ganger er falske, men det er ingen måte det er sant.
Følg @SBNationCFBFølg @SBNRecruiting
Mer i College Football:
•Alt i, endelig: SB Nation inne i Gus Malzahns Auburn
•Hvorfor Big Ten-trenere bør lytte til hivesinnet før de ansetter
•Kiffin sier at USCs forsvar kostet Barkley Heisman
•Hvordan rekruttere 8. klassinger: Tips for Alabama og LSU
•De beste (og vi mener verste) sitatene fra Combine